| 生产厂商 | 型号 | 今日价格(出厂含税) | 涨跌 | |
| 厂家 | 郑州双力 | RD | 15000 | 0 |
| 4010NA | 22500 | 0 | ||
| 4020 | 22500 | 0 | ||
| BLE 液 | 18000 | 0 | ||
| BLE 粉 | 15000 | 0 | ||
| 防丁 | 21500 | 0 | ||
| 防甲 | 28000 | 0 | ||
| 简评 | 该厂防老剂月销量100吨,主要销往华北、华东地区。对现款客户价格略低。近期保持正常生产,库存合理。 | |||


