| 生产厂商 | 型号 | 今日价格(出厂带票) | 涨跌 | |
| 厂家 | 郑州双力 | M粉 | 15500 | 0 |
| DM粉 | 17500 | 0 | ||
| CZ粉状 | 21500 | 0 | ||
| M钠盐50%溶液 | 9500 | 0 | ||
| TMTD | 10300 | 0 | ||
| MZ | 19500-20000 | 0 | ||
| DTDM | 28000 | 0 | ||
| NOBS | 27000 | 0 | ||
| NS | 25000 | 0 | ||
| D | 25000 | 0 | ||
| PZ | 15000 | 0 | ||
| BZ | 18500 | 0 | ||
| EZ | 15000 | 0 | ||
| TMTM | 17800 | 0 | ||
| 防焦剂CTP | 25000 | 0 | ||
| 简评 | 郑州双力化工有限公司促进剂装置运行正常,目前M年产量达将近1万吨,近期走货一般,成交可商谈。 | |||


